Περιγραφή
Πάχος : 3 mm / Πλάτος : 17,78 cm / Μήκος : 1,219 m
Κατηγορία Χρήσης : Οικιακή “23” – Επαγγελματική “33” – Βιομηχανική “42”
Συσκευασία Πακέτου : 3,25 m2
Αριθμός Τεμ. Συσκεασίας : 15 Λωρίδες / Συσκευασία.
Εφαρμογή Προιόντος : Κόλλα.
Εγγύηση Προιόντος : 15 Έτη για Οικιακή Χρήση – 7 Έτη για Επαγγελματική Χρήση
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Στοιχεία | Πρότυπα | Δείκτες |
| Είδος – Τύπος | EN 649 | PVC – Ετερογενή |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | Επίστρωση PU & Nano Silver | |
| Συνολικό Πάχος | EN 428 | 3 mm |
| Αντοχή Τριβής | EN 660-2 | Group T |
| Πάχος Ειδικού “Φιλμ” Επίστρωσης | EN 429 | 0.5 mm |
| Κατηγορία Καταλληλότητας | EN 685 | Οικιακή “23” – Επαγγελματική “33” – Βιομηχανική “42” |
| Βάρος Τετραγωνικού | EN 430 | 4.8kg/m2 |
| Μέγεθος Σανίδας | EN 427 | 17.78cm Πλάτος * 1.219m Μήκος |
| Συσκευασία | EN 427 | 15 Σανίδες/Συσκευασία – 3.25m2/Συσκευασία |
| Αντίσταση Ολίσθησης | EN 13893 – DI 51130 | DS (< 0.50) – 7.9 |
| Αντίδραση στη φωτιά | EN 13501-1 | Bfl-S1 – 8.6kW/m2 |
| Σταθερότητα Διαστάσεων | EN 434 | ≤0,25% |
| Οδοντώσεις Ειδικού “Φιλμ” | EN 433 | <0.1mm |
| Σταθερότητα Χρώματος | EN ISO 105 – B02 | ≥6 |
| Ελαστικότητα | EN 435 | Χωρίς Κανένα Ίχνος Σπασίματος |
| Αντιστατικό | EN 1081 | Ναι |
| Σταθερότητα Θερμότητας | KSM 3802 | 0.3MM / 0.0 1 (80°C + 2°C, 6 hr/hr) |
| Ενδοδαπέδια Θέρμανση | Μέγιστη Θερμοκρασία 28°C EN 12524 0.25 m2 K/W | Ναι |
| Αντοχή Σε Καρέκλες | EN 425 | Ναι |
| Φορμαλδεΰδη | Δεν Περιέχει Φορμαλδεΰδη | |
| Ακουστική Απορρόφηση | EN ISO 140-8 & EN ISO 717/2 | ALw =5dB |
| Αντοχή Στα Χημικά | KSM 3802.6.10 – 24ωρη έκθεση | Υψηλή αντοχή στην επιρροή χημικών ουσιών (95% αιθυλική αλκοόλη, 5% οξικό οξύ, 5% υδροχλωρικό οξύ, ακετόνη, τσιμέντο), καθώς και στην επιρροή των λαδιών. |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Κολλητά |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.